九江科技职业大学2025年教职工年度考核汇总表 | |||
序号 | 姓名 | 考核等级 | 备注 |
1 | 孙自强 | 合格 | |
2 | 刘少文 | 合格 | |
3 | 陈丹 | 优秀 | |
4 | 燕礼程冲 | 合格 | |
5 | 梅秀之 | 优秀 | |
6 | 张国林 | 优秀 | |
7 | 黄葵 | 合格 | |
8 | 张学敏 | 优秀 | |
9 | 熊琦越 | 合格 | |
10 | 董先艳 | 合格 | |
11 | 陈月 | 优秀 | |
12 | 黄淑珍 | 优秀 | |
13 | 袁银生 | 合格 | |
14 | 罗芳圆 | 合格 | |
15 | 桂鹏 | 优秀 | |
16 | 谭铝 | 优秀 | |
17 | 李旺 | 优秀 | |
18 | 于思颖 | 合格 | |
19 | 周燚 | 合格 | |
20 | 彭福华 | 合格 | |
21 | 张承鑫 | 合格 | |
22 | 汤华 | 优秀 | |
23 | 刘震 | 优秀 | |
24 | 周秦龙 | 合格 | |
25 | 张运 | 合格 | |
26 | 宋梦晓 | 优秀 | |
27 | 罗旦 | 合格 | |
28 | 付智聪 | 合格 | |
29 | 赵晶月 | 优秀 | |
30 | 王话梅 | 合格 | |
31 | 郑勇军 | 优秀 | |
32 | 张潇 | 优秀 | |
33 | 王平 | 合格 | |
34 | 杨金仙 | 优秀 | |
35 | 袁瑞敏 | 合格 | |
36 | 梁紫嫣 | 优秀 | |
37 | 王家辉 | 合格 | |
38 | 胡啸 | 合格 | |
39 | 杨璐 | 优秀 | |
40 | 涂华斌 | 优秀 | |
41 | 孔藤桥 | 合格 | |
42 | 梁江华 | 优秀 | |
43 | 叶鑫 | 合格 | |
44 | 邱少霖 | 合格 | |
45 | 余宜欣 | 合格 | |
46 | 袁礼明 | 优秀 | |
47 | 易建辉 | 合格 | |
48 | 卢海勇 | 合格 | |
49 | 李国辉 | 优秀 | |
50 | 甘小映 | 优秀 | |
51 | 褚政捷 | 合格 | |
52 | 黄鑫 | 优秀 | |
53 | 曹菊琴 | 优秀 | |
54 | 齐登峰 | 优秀 | |
55 | 李志远 | 合格 | |
56 | 胡红云 | 合格 | |
57 | 艾伟 | 优秀 | |
58 | 邓龙辉 | 优秀 | |
59 | 刘春海 | 合格 | |
60 | 姚冬 | 合格 | |
61 | 薛洪涛 | 合格 | |
62 | 王鹤潼 | 合格 | |
63 | 黄毓珏 | 合格 | |
64 | 敖文群 | 合格 | |
65 | 杨屾 | 合格 | |
66 | 申龙 | 合格 | |
67 | 王健 | 优秀 | |
68 | 陈贵贤 | 优秀 | |
69 | 王维佳 | 合格 | |
70 | 彭欣怡 | 合格 | |
71 | 袁子茗 | 合格 | |
72 | 邱加加 | 合格 | |
73 | 杨舒夷 | 优秀 | |
74 | 徐倩文 | 合格 | |
75 | 曾黎烽 | 优秀 | |
76 | 苟祥明 | 优秀 | |
77 | 刘福绮 | 合格 | |
78 | 陈先平 | 合格 | |
79 | 刘家营 | 合格 | |
80 | 蔡香 | 合格 | |
81 | 鲍婷婷 | 合格 | |
82 | 宋冠军 | 优秀 | |
83 | 姜敏 | 合格 | |
84 | 孔祥忠 | 合格 | |
85 | 周弦 | 合格 | |
86 | 林发威 | 合格 | |
87 | 刘贵 | 合格 | |
88 | 刘小平 | 合格 | |
89 | 张小保 | 合格 | |
90 | 银海 | 合格 | |
91 | 王妍洁 | 优秀 | |
92 | 罗福侠 | 合格 | |
93 | 陈晶 | 合格 | |
94 | 余成 | 合格 | |
95 | 曹翀 | 合格 | |
96 | 李泽 | 合格 | |
97 | 郑诗文 | 优秀 | |
98 | 蔡玉琴 | 优秀 | |
99 | 何传青 | 优秀 | |
100 | 陈薇 | 优秀 | |
101 | 王赋民 | 合格 | |
102 | 康朔桓 | 合格 | |
103 | 王进 | 合格 | |
104 | 段琳艳 | 合格 | |
105 | 雷金 | 合格 | |
106 | 俞灵菊 | 合格 | |
107 | 周宏基 | 合格 | |
108 | 潘志翔 | 合格 | |
109 | 陶海云 | 优秀 | |
110 | 张爱宝 | 优秀 | |
111 | 刘广 | 优秀 | |
112 | 杨宁 | 合格 | |
113 | 赵星 | 合格 | |
114 | 杨秋萍 | 合格 | |
115 | 詹方勇 | 优秀 | |
116 | 颜泽锌 | 合格 | |
117 | 李聪 | 合格 | |
118 | 邓小波 | 优秀 | |
119 | 肖俊安 | 优秀 | |
120 | 吴晶 | 优秀 | |
121 | 林福兴 | 合格 | |
122 | 刘联 | 合格 | |
123 | 郭艺 | 合格 | |
124 | 李向荣 | 合格 | |
125 | 孙浩澜 | 合格 | |
126 | 刘军 | 优秀 | |
127 | 张继耘 | 优秀 | |
128 | 柯昱照 | 合格 | |
129 | 侯新星 | 合格 | |
130 | 肖永茂 | 合格 | |
131 | 张延林 | 合格 | |
132 | 向琴 | 合格 | |
133 | 谢剑波 | 合格 | |
134 | 王世杰 | 合格 | |
135 | 杨枫 | 合格 | |
136 | 张伟 | 合格 | |
137 | 潘荣军 | 合格 | |
138 | 陈星星 | 合格 | |
139 | 蒋培 | 合格 | |
140 | 邱书钦 | 合格 | |
141 | 孙维军 | 合格 | |
142 | 张西勇 | 合格 | |
143 | 胡锦晖 | 合格 | |
144 | 张月雷 | 合格 | |
145 | 杨振 | 合格 | |
146 | 顾典 | 合格 | |
147 | 向前 | 合格 | |
148 | 党彩云 | 优秀 | |
149 | 张志兵 | 合格 | |
150 | 曹灵彬 | 合格 | |
151 | 林小洁 | 合格 | |
152 | 陈许诺 | 合格 | |
153 | 胡小毛 | 合格 | |
154 | 谢辉 | 合格 | |
155 | 杨素玲 | 合格 | |
156 | 涂德平 | 合格 | |
157 | 王世恩 | 合格 | |
158 | 胡弯 | 合格 | |
159 | 程青青 | 合格 | |
160 | 陶智旺 | 合格 | |
161 | 翁文斌 | 合格 | |
162 | 陈霖 | 合格 | |
163 | 张慧芳 | 优秀 | |
164 | 龚田华 | 优秀 | |
165 | 卢志恒 | 优秀 | |
166 | 徐礼长 | 优秀 | |
167 | 张洁 | 合格 | |
168 | 吴剑 | 合格 | |
169 | 彭龙宇 | 合格 | |
170 | 徐赟 | 合格 | |
171 | 刘奕 | 合格 | |
172 | 方安安 | 合格 | |
173 | 王命延 | 合格 | |
174 | 张文娟 | 合格 | |
175 | 楼琼蕙 | 合格 | |
176 | 孙源 | 合格 | |
177 | 何鑫 | 合格 | |
178 | 刘明珍 | 合格 | |
179 | 罗晶 | 合格 | |
180 | 古芳 | 合格 | |
181 | 周翔 | 合格 | |
182 | 李正举 | 优秀 | |
183 | 张娟 | 优秀 | |
184 | 曹静 | 优秀 | |
185 | 董云松 | 合格 | |
186 | 孟祥煜 | 合格 | |
187 | 陈水宗 | 合格 | |
188 | 陈甜甜 | 优秀 | |
189 | 彭五保 | 优秀 | |
190 | 吴骏逸 | 优秀 | |
191 | 曾志波 | 合格 | |
192 | 陈建兵 | 合格 | |
193 | 张尚昆 | 合格 | |
194 | 方磊 | 合格 | |
195 | 付超 | 合格 | |
196 | 刘文林 | 合格 | |
197 | 李冠华 | 优秀 | |
198 | 吴娜 | 合格 | |
199 | 过莉敏 | 合格 | |
200 | 李素明 | 合格 | |
201 | 余翼 | 合格 | |
202 | 肖来来 | 合格 | |
203 | 张献春 | 合格 | |
204 | 刘彬生 | 合格 | |
205 | 蔡靖 | 合格 | |
206 | 刘艳 | 合格 | |
207 | 林旭凤 | 合格 | |
208 | 顾吉仁 | 优秀 | |
209 | 王胜男 | 优秀 | |
210 | 李玉满 | 优秀 | |
211 | 张峻 | 合格 | |
212 | 杨彪 | 合格 | |
213 | 陈大松 | 优秀 | |
214 | 苏烈凯 | 优秀 | |
215 | 王璐 | 合格 | |
216 | 李双玉 | 优秀 | |
217 | 张稣珠 | 合格 | |
218 | 鲍灵吉 | 合格 | |
219 | 杨意林 | 优秀 | |
220 | 刘智诚 | 优秀 | |
221 | 贾维达 | 合格 | |
222 | 李景齐 | 合格 | |
223 | 肖欣蕊 | 合格 | |
224 | 翟保亮 | 合格 | |
225 | 李健敏 | 合格 | |
226 | 周霜云 | 合格 | |
227 | 张婧 | 合格 | |
228 | 盛洁洁 | 合格 | |
229 | 祝诏谆 | 合格 | |
230 | 姚汉 | 合格 | |
231 | 董瑜 | 合格 | |
232 | 朱佳攀 | 合格 | |
233 | 庞贤芬 | 合格 | |
234 | 易丽娜 | 合格 | |
235 | 刘甦 | 合格 | |
236 | 唐先林 | 合格 | |
237 | 刘桂超 | 优秀 | |
238 | 吴国亮 | 合格 | |
239 | 郑力峰 | 合格 | |
240 | 付裕 | 合格 | |
241 | 户航 | 合格 | |
242 | 贺斐 | 合格 | |
243 | 王刚 | 合格 | |
244 | 杨隆 | 合格 | |
245 | 周众 | 合格 | |
246 | 费园 | 合格 | |
247 | 张文辉 | 合格 | |
248 | 肖霄 | 合格 | |
249 | 罗伟 | 合格 | |
250 | 吴拥华 | 优秀 | |
251 | 刘桂英 | 合格 | |
252 | 周磊 | 合格 | |
253 | 王斌强 | 优秀 | |
254 | 万珍 | 合格 | |
255 | 付海茹 | 合格 | |
256 | 李忠元 | 合格 | |
257 | 黄少彪 | 合格 | |
258 | 余文成 | 合格 | |
259 | 贺楠 | 合格 | |
260 | 张道江 | 合格 | |
261 | 王柏青 | 合格 | |
262 | 黄胜 | 合格 | |
263 | 雷涛 | 基本合格 | |
264 | 刘煜圻 | 基本合格 | |
265 | 袁汉志 | 合格 | |
266 | 朱世钊 | 合格 | |
267 | 彭文杰 | 合格 | |
268 | 原晓丽 | 合格 | |
269 | 李科 | 合格 | |
270 | 王俊 | 合格 | |
271 | 张众 | 合格 | |
272 | 张国辉 | 合格 | |
273 | 郭艳红 | 合格 | |
274 | 闫瑞金 | 合格 | |
275 | 于宝龙 | 优秀 | |
276 | 孟玉林 | 合格 | |
277 | 黄阿新 | 合格 | |
278 | 李辉 | 优秀 | |
279 | 王俊华 | 合格 | |
280 | 王敏 | 合格 | |
281 | 谢迎晖 | 基本合格 | |
282 | 吕善进 | 合格 | |
283 | 李强 | 合格 | |
284 | 汪小平 | 合格 | |
285 | 邓远婷 | 合格 | |
286 | 陈如意 | 合格 | |
287 | 肖冠云 | 合格 | |
288 | 张梅娟 | 合格 | |
289 | 钟良伟 | 优秀 | |
290 | 石丹 | 优秀 | |
291 | 赵戈 | 合格 | |
292 | 程瑞 | 合格 | |
293 | 李艳林 | 优秀 | |
294 | 胡志豪 | 合格 | |
295 | 周国兰 | 合格 | |
296 | 朱盼盼 | 优秀 | |
297 | 柴福 | 合格 | |
298 | 程成 | 合格 | |
299 | 汤圣华 | 合格 | |
300 | 钱成 | 合格 | |
301 | 刘俊丽 | 合格 | |
302 | 邓志杰 | 合格 | |
303 | 汪安琪 | 优秀 | |
304 | 贾学敏 | 合格 | |
305 | 刘溯逸 | 合格 | |
306 | 张晓伟 | 合格 | |
307 | 徐迎青 | 优秀 | |
308 | 谢兵 | 合格 | |
309 | 漆淑芬 | 合格 | |
310 | 吴彬溪 | 合格 | |
311 | 孙显星 | 合格 | |
312 | 陈佳乐 | 合格 | |
313 | 刘钰铃 | 合格 | |
314 | 郭倩倩 | 合格 | |
315 | 王潭 | 合格 | |
316 | 刘娟娟 | 合格 | |
317 | 陈缙 | 合格 | |
318 | 陈劲斌 | 合格 | |
319 | 杨露妍 | 合格 | |
320 | 孙慧 | 合格 | |
321 | 叶智平 | 合格 | |
322 | 蔡明典 | 合格 | |
323 | 钟亚雄 | 优秀 | |
324 | 李婧雯 | 合格 | |
325 | 梁文升 | 合格 | |
326 | 张坚 | 合格 | |
327 | 朱琪 | 合格 | |
328 | 彭秋嘉 | 合格 | |
329 | 肖炜华 | 合格 | |
330 | 郭涛 | 合格 | |
331 | 饶阳春 | 合格 | |
332 | 林婧菲 | 合格 | |
333 | 刘姝 | 优秀 | |
334 | 金辛玫 | 合格 | |
335 | 余振昊 | 优秀 | |
336 | 魏汉晖 | 合格 | |
337 | 熊莹 | 合格 | |
338 | 王伟兰 | 优秀 | |
339 | 徐祥龙 | 合格 | |
340 | 梁靖 | 合格 | |
341 | 龚璐 | 合格 | |
342 | 姜淑 | 合格 | |
343 | 张月 | 合格 | |
344 | 李秋晓 | 合格 | |
345 | 戴侗玢 | 合格 | |
346 | 简利蓉 | 优秀 | |
347 | 李晓珏 | 合格 | |
348 | 李志龙 | 合格 | |
349 | 孟凡皓 | 优秀 | |
350 | 王穆娟 | 合格 | |
351 | 谢娜娜 | 合格 | |
352 | 曾艳梅 | 优秀 | |
353 | 王磊芸 | 合格 | |
354 | 余纯雷 | 合格 | |
355 | 王正伟 | 优秀 | |
356 | 潘敬超 | 合格 | |
357 | 刘东 | 优秀 | |
358 | 程丽琴 | 合格 | |
359 | 尹智伶 | 合格 | |
360 | 胡瑞英 | 合格 | |
361 | 付锋莉 | 合格 | |
362 | 周楚超 | 合格 | |
363 | 周火梅 | 合格 | |
364 | 何博 | 合格 | |
365 | 肖花平 | 合格 | |
366 | 贾朝 | 合格 | |
367 | 续昕 | 合格 | |
368 | 吴海鑫 | 合格 | |
369 | 江大川 | 合格 | |
370 | 章伟 | 合格 | |
371 | 宁文宇 | 优秀 | |
372 | 蔡霭婷 | 合格 | |
373 | 秦海洲 | 合格 | |
374 | 余瑶 | 合格 | |
375 | 熊忠华 | 合格 | |
376 | 陶新宁 | 合格 | |
377 | 胡蒙师 | 合格 | |
378 | 李炳秀 | 合格 | |
379 | 李婧琦 | 合格 | |
380 | 崔艾春 | 合格 | |
381 | 吴萌竹 | 合格 | |
382 | 王智萍 | 合格 | |
383 | 胡冰丽 | 合格 | |
384 | 简荷琴 | 优秀 | |
385 | 丁欢 | 合格 | |
386 | 汪娟娟 | 合格 | |
387 | 汪琴 | 合格 | |
388 | 刘文娜 | 合格 | |
389 | 周庭发 | 合格 | |
390 | 毛军轻 | 优秀 | |
391 | 杨昕 | 合格 | |
392 | 刘金洲 | 合格 | |
393 | 罗文 | 合格 | |
394 | 廖名岩 | 合格 | |
395 | 刘长兴 | 合格 | |
396 | 周萌 | 合格 | |
397 | 陈翠萍 | 合格 | |
398 | 郭龙 | 合格 | |
399 | 郑媛 | 优秀 | |
400 | 谢林玲 | 合格 | |
401 | 郑梦琪 | 合格 | |
402 | 邹林伟 | 合格 | |
403 | 朱桂焱 | 优秀 | |
404 | 王志华 | 合格 | |
405 | 王海强 | 合格 | |
406 | 段元元 | 优秀 | |
407 | 李梅林 | 合格 | |
408 | 黄菲菲 | 合格 | |
409 | 俞垚 | 合格 | |
410 | 马新鹏 | 优秀 | |
411 | 张美丽 | 合格 | |
412 | 乔梁 | 合格 | |
413 | 周盼娣 | 合格 | |
414 | 赵子龙 | 优秀 | |
415 | 李莎 | 优秀 | |
416 | 刘瑶 | 合格 | |
417 | 杨丽 | 优秀 | |
418 | 虞飞燕 | 合格 | |
419 | 师磊 | 合格 | |
420 | 邵津津 | 合格 | |
421 | 陈奇玲 | 优秀 | |
422 | 李光耀 | 合格 | |
423 | 刘龙湖 | 优秀 | |
424 | 钟朋丽 | 合格 | |
425 | 蒋云鹏 | 合格 | |
426 | 黄灵 | 合格 | |
427 | 汤春龙 | 合格 | |
428 | 邱宇 | 合格 | |
429 | 胡滨滨 | 优秀 | |
430 | 王珮雪 | 优秀 | |
431 | 贺晋 | 优秀 | |
432 | 万剑 | 合格 | |
433 | 赵祥攀 | 合格 | |
434 | 杨志 | 优秀 | |
435 | 彭盛莲 | 合格 | |
436 | 范瑶瑶 | 合格 | |
437 | 惠祥海 | 合格 | |
438 | 杨崴 | 合格 | |
439 | 赵义刚 | 优秀 | |
440 | 朱传弘 | 合格 | |
441 | 杨杰 | 合格 | |
442 | 林汉琪 | 合格 | |
443 | 彭硕军 | 合格 | |
444 | 李雪 | 合格 | |
445 | 张亚方 | 基本合格 | |
446 | 陈彦冰 | 合格 | |
447 | 周海龙 | 合格 | |
448 | 王露 | 优秀 | |
449 | 胡皓怡 | 合格 | |
450 | 刘丽芳 | 合格 | |
451 | 孙娇 | 合格 | |
452 | 张桂芳 | 合格 | |
453 | 张远国 | 合格 | |
454 | 万步山 | 合格 | |
455 | 姜珊 | 合格 | |
456 | 李鹭文 | 合格 | |
457 | 仲芳洁 | 合格 | |
458 | 金紫超 | 合格 | |
459 | 何宇轩 | 合格 | |
460 | 马宁 | 合格 | |
461 | 高亚宣 | 合格 | |
462 | 严秋霞 | 合格 | |
463 | 郭娇娇 | 合格 | |
464 | 宋冠霆 | 合格 | |
465 | 胡晓龙 | 合格 | |
466 | 吴依萌 | 合格 | |
467 | 解保盛 | 合格 | |
468 | 王杰立 | 合格 | |
469 | 谌艳灵 | 合格 | |
470 | 陈戈 | 合格 | |
471 | 李娴 | 合格 | |
472 | 陈绍飞 | 合格 | |
473 | 杨子健 | 合格 | |
474 | 周谦 | 优秀 | |
475 | 胡星泽 | 合格 | |
476 | 林熙 | 合格 | |
477 | 张英明 | 合格 | |
478 | 聂杨强 | 优秀 | |
479 | 邓晓飘 | 合格 | |
480 | 辛磊 | 合格 | |
481 | 张培梁 | 合格 | |
482 | 于帅洁 | 合格 | |
483 | 陈堂启 | 基本合格 | |
484 | 刘萍 | 合格 | |
485 | 张小涵 | 合格 | |
486 | 陈成 | 合格 | |
487 | 邹颖 | 合格 | |
488 | 曾楠鹃 | 合格 | |
489 | 李晓楠 | 合格 | |
490 | 陈叶亦鸣 | 合格 | |
491 | 周雯娟 | 合格 | |
492 | 刘美平 | 合格 | |
493 | 雷霆 | 合格 | |
494 | 徐茹莹 | 合格 | |
495 | 洪子欣 | 合格 | |
496 | 张黎明 | 合格 | |
497 | 时洁 | 优秀 | |
498 | 王文文 | 合格 | |
499 | 钟玉梅 | 合格 | |
500 | 叶琳琳 | 合格 | |
501 | 林兆嫣 | 合格 | |
502 | 王君耀 | 合格 | |
503 | 李梅玉 | 合格 | |
504 | 阮煌胜 | 合格 | |
505 | 蔡通才 | 合格 | |
506 | 秦俊 | 合格 | |
507 | 刘琨 | 合格 | |
508 | 彭子珈 | 合格 | |
509 | 张玉杰 | 合格 | |
510 | 严璐 | 合格 | |
511 | 朱倩 | 合格 | |
512 | 黄立娥 | 合格 | |
513 | 吴燕 | 优秀 | |
514 | 熊玲琨 | 合格 | |
515 | 杜紫坚 | 合格 | |
516 | 宋志伟 | 优秀 | |
517 | 涂敏 | 合格 | |
518 | 杨帅 | 合格 | |
519 | 李兆茜 | 合格 | |
520 | 谢卫 | 合格 | |
521 | 赵文 | 合格 | |
522 | 臧琰 | 优秀 | |
523 | 桂良奕 | 合格 | |
524 | 刘媛媛 | 合格 | |
525 | 韩斗玲 | 合格 | |
526 | 吴田田 | 合格 | |
527 | 余芳菁 | 合格 | |
528 | 胡素连 | 合格 | |
529 | 肖佳伶 | 优秀 | |
530 | 李梦韬 | 合格 | |
531 | 司涵 | 合格 | |
532 | 吴孟瑶 | 合格 | |
533 | 欧阳鑫 | 合格 | |
534 | 龚珍珍 | 合格 | |
535 | 陈世林 | 合格 | |
536 | 侯柯文 | 合格 | |
537 | 刘丹丹 | 优秀 | |
538 | 杨馨锐 | 合格 | |
539 | 胡耀丹 | 优秀 | |
540 | 江斌 | 合格 | |
541 | 王刚 | 合格 | |
542 | 李彐佳 | 合格 | |
543 | 刘梦 | 合格 | |
544 | 张绍国 | 合格 | |
545 | 陈风云 | 合格 | |
546 | 徐志辉 | 合格 | |
547 | 巫锦明 | 合格 | |
548 | 朱昌露 | 优秀 | |
549 | 张燕 | 合格 | |
550 | 程子 | 合格 | |
551 | 李承红 | 合格 | |
552 | 樊灵丹 | 合格 | |
553 | 刘蕊 | 合格 | |
554 | 吴义平 | 合格 | |
555 | 李秀金 | 优秀 | |
556 | 刘旭映 | 合格 | |
557 | 陈科艳 | 合格 | |
558 | 李文迪 | 合格 | |
559 | 徐雨鑫 | 合格 | |
560 | 方刘松 | 优秀 | |
561 | 任宏 | 合格 | |
562 | 余锐恬 | 合格 | |
563 | 战鸽 | 合格 | |
564 | 黄林根 | 合格 | |
565 | 张晓珍 | 合格 | |
566 | 陈齐 | 合格 | |
567 | 吕剑新 | 优秀 | |
568 | 谢爱林 | 合格 | |
569 | 欧光南 | 合格 | |
570 | 张华英 | 优秀 | |
571 | 李德旺 | 合格 | |
572 | 张嘉焱 | 合格 | |
573 | 陈开琼 | 合格 | |
574 | 赵辰辰 | 合格 | |
575 | 郭风雷 | 合格 | |
576 | 罗灿 | 合格 | |
577 | 陶彩霞 | 合格 | |
578 | 龚婷 | 优秀 | |
579 | 蔡翔 | 合格 | |
580 | 陈雅琴 | 合格 | |
581 | 曹琼平 | 合格 | |
582 | 宁阳春 | 合格 | |
583 | 孙章杰 | 合格 | |
584 | 曾静 | 合格 | |
585 | 张翌 | 合格 | |
586 | 杨胜敏 | 合格 | |
587 | 刘慧玲 | 合格 | |
588 | 刘鸣 | 合格 | |
589 | 刘燕 | 合格 | |
590 | 寇盼 | 合格 | |
591 | 李龙 | 合格 | |
592 | 胡序懿 | 优秀 | |
593 | 刘葳葳 | 合格 | |
594 | 肖春艳 | 合格 | |
595 | 叶政春 | 合格 | |
596 | 石玉琪 | 合格 | |
597 | GONTAIRYNA | 合格 | |
598 | ROBERTBECKER | 合格 | |
599 | 郑子君 | 合格 | |
600 | 陈思婷 | 合格 | |
601 | 何欢欢 | 合格 | |
602 | 吴之彤 | 合格 | |
603 | 张品 | 合格 | |
604 | 周枫 | 合格 | |
605 | 刘承坦 | 合格 | |
606 | 孟亚平 | 合格 | |
607 | 彭紫嫣 | 合格 | |
608 | 韩未名 | 基本合格 | |
609 | 许清泉 | 基本合格 | |
610 | 李军 | 合格 | |
611 | 周杰 | 优秀 | |
612 | 胡玉滢 | 合格 | |
613 | 邓克晗 | 合格 | |
614 | 宣麒麟 | 优秀 | |
615 | 李娇婷 | 合格 | |
616 | 胡榕 | 优秀 | |
617 | 黄初益 | 合格 | |
618 | 罗毛毛 | 优秀 | |
619 | 周路军 | 基本合格 | |
620 | 周东明 | 合格 | |
621 | 徐倩 | 优秀 | |
622 | 李兵 | 合格 | |
623 | 王梦兰 | 合格 | |
624 | 胡超 | 基本合格 | |
625 | 滕剑仑 | 合格 | |
626 | 江玮瑶 | 合格 | |
627 | 刘玉儿 | 合格 | |
628 | 陈璐 | 合格 | |
629 | 毛细荣 | 合格 | |
630 | 刘丽娜 | 优秀 | |
631 | 吕小明 | 合格 | |
632 | 刘爽 | 优秀 | |
633 | 向珍 | 优秀 | |
634 | 胡燕萍 | 优秀 | |
635 | 余芳 | 优秀 | |
636 | 熊家楼 | 优秀 | |
637 | 赵华清 | 优秀 | |
638 | 陈志远 | 优秀 | |
639 | 陈伟 | 合格 | |
640 | 周申平 | 优秀 | |
641 | 杨兰花 | 合格 | |
642 | 赵森林 | 合格 | |
643 | 田立保 | 合格 | |
644 | 颜志新 | 合格 | |
645 | 章从华 | 优秀 | |
646 | 彭开红 | 合格 | |
647 | 陈菊花 | 合格 | |
648 | 熊南姣 | 合格 | |
649 | 朱春香 | 优秀 | |
650 | 周自贵 | 合格 | |
651 | 胡星蓉 | 优秀 | |
652 | 赵育友 | 优秀 | |
653 | 杨茂新 | 合格 | |
654 | 王三炎 | 合格 | |
655 | 付玉芳 | 合格 | |
656 | 童移根 | 合格 | |
657 | 帅道桂 | 合格 | |
658 | 程再兴 | 合格 | |
659 | 王红梅 | 合格 | |
660 | 孟春保 | 优秀 | |
661 | 金旭 | 合格 | |
662 | 程文江 | 合格 | |
663 | 曾伟 | 合格 | |
664 | 程忠元 | 合格 | |
665 | 桂林生 | 合格 | |
666 | 黄序兰 | 合格 | |
667 | 连晓珍 | 优秀 | |
668 | 易秋英 | 合格 | |
669 | 洪小奕 | 合格 | |
670 | 赵小妹 | 合格 | |
671 | 郭南山 | 合格 | |
672 | 陶艳娇 | 合格 | |
673 | 朱家西 | 合格 | |
674 | 黄启霞 | 优秀 | |
675 | 黄启凤 | 合格 | |
676 | 黄荣花 | 优秀 | |
677 | 叶桂香 | 合格 | |
678 | 刘俊女 | 合格 | |
679 | 朱晓英 | 合格 | |
680 | 余双 | 合格 | |
681 | 焦钰 | 合格 | |
682 | 张靖宇 | 合格 | |
683 | 陈文蓉 | 合格 | |
684 | 梁帮伟 | 合格 | |
685 | 王天龙 | 合格 | |
686 | 黄剑斌 | 合格 | |
687 | 韩大虎 | 合格 | |
688 | 刘绍振 | 优秀 | |
689 | 杨勇 | 合格 | |
690 | 赵华斌 | 合格 | |
691 | 周方敏 | 合格 | |
692 | 王德成 | 合格 | |
693 | 余修喜 | 合格 | |
694 | 杨军 | 合格 | |
695 | 杨仁国 | 合格 | |
696 | 赵春火 | 合格 | |
697 | 李树容 | 合格 | |
698 | 杨裕勇 | 优秀 | |
699 | 陈为民 | 优秀 | |
700 | 王斌 | 合格 | |
701 | 吴宝金 | 合格 | |
702 | 熊家栋 | 合格 | |
703 | 吴春宝 | 合格 | |
704 | 谌细保 | 合格 | |
705 | 李晓斌 | 合格 | |
706 | 王光华 | 合格 | |
707 | 王全层 | 合格 | |
708 | 付金宏 | 优秀 | |
709 | 李景友 | 合格 | |
710 | 查滚森 | 优秀 | |
711 | 张大保 | 合格 | |
712 | 熊楚君 | 合格 | |
713 | 蔡衍豪 | 合格 | |
714 | 朱新睿 | 合格 | |
715 | 袁有敏 | 合格 | |
716 | 余修来 | 合格 | |
717 | 万良和 | 优秀 | |
718 | 柳祥澄 | 优秀 | |
719 | 何世清 | 合格 | |
720 | 李瑞平 | 优秀 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:九江科技职业大学关于...
