关于2025年九江科技职业大学专业技术资格认定拟通过人员的公示
根据《江西省职称考核认定办法》(赣人社字〔2025〕3号)规定,经省教育厅资格审核,现将2025年认定审核通过人员名单予以公示,公示期五天。若有异议,请于11月16日前与人事处或监督检查室反映。反映问题的应署真实姓名,反映情况和问题应实事求是、客观公正、具体详实,以便调查核实。
电话:0792-4372819,电子邮箱:gqkjrsc@163.com;公示时间:2025年11月12日至2025年11月16日。
公示时间:2025年11月12日--2025年11月16日。
九江科技职业大学
2025年11月12日
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报资格 | 申报专业 |
1 | 李冠华 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 电子信息工程 |
2 | 周照 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 电子信息工程 |
3 | 刘艳 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 软件工程 |
4 | 何鑫 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 软件工程 |
5 | 肖来来 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 软件工程 |
6 | 刘龙湖 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 软件工程 |
7 | 叶鑫 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 软件工程 |
8 | 付超 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 软件工程 |
9 | 孙显星 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 土木工程 |
10 | 刘娟娟 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 土木工程 |
11 | 刘溯逸 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 土木工程 |
12 | 陈佳乐 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 土木工程 |
13 | 尹智伶 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 经济学 |
14 | 俞垚 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 经济学 |
15 | 续昕 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 会计学 |
16 | 代晓玉 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 会计学 |
17 | 王平 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 社会工作 |
18 | 彭硕军 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 体育教育 |
19 | 林汉琪 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 体育教育 |
20 | 赵祥攀 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 体育教育 |
21 | 周海龙 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 体育教育 |
22 | 李娴 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 体育教育 |
23 | 徐倩 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 汉语言文学 |
24 | 陈奇玲 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 汉语言文学 |
25 | 杨舒夷 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 汉语言文学 |
26 | 刘雨微 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 汉语言文学 |
27 | 吴之彤 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 数学与应用数学 |
28 | 苏烈凯 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 王进 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 周众 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 曾志波 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 计算机科学与技术 |
32 | 彭龙宇 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 计算机科学与技术 |
33 | 过莉敏 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 计算机科学与技术 |
34 | 吴骏逸 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 计算机科学与技术 |
35 | 吴剑 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 计算机科学与技术 |
36 | 方磊 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 计算机科学与技术 |
37 | 焦钰 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 计算机科学与技术 |
38 | 杨露妍 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 水利水电工程 |
39 | 郭倩倩 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 水利水电工程 |
40 | 张继耘 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 轮机工程 |
41 | 柯昱照 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 轮机工程 |
42 | 张晓珍 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 法律 |
43 | 蔡霭婷 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 教育学 |
44 | 马宁 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 教育学 |
45 | 刘葳葳 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 英语 |
46 | 张品 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 英语 |
47 | 宣麒麟 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 英语 |
48 | 胡玉滢 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 英语 |
49 | 李娇婷 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 英语 |
50 | 陈思婷 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 英语 |
51 | 蔡翔 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 英语 |
52 | 郑子君 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 英语 |
53 | 彭紫嫣 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 英语 |
54 | 孟亚平 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 英语 |
55 | 胡序懿 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 统计与概率 |
56 | 王鹤潼 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 心理学 |
57 | 敖文群 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 心理学 |
58 | 杨柳 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 工商管理 |
59 | 杨勇 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 工商管理 |
60 | 周楚超 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 工商管理 |
61 | 周萌 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 工商管理 |
62 | 王智萍 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 工商管理 |
63 | 郑梦琪 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 工商管理 |
64 | 方江滔 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 工商管理 |
65 | 胡冰丽 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 工商管理 |
66 | 金辛玫 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 会计学 |
67 | 丁欢 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 会计学 |
68 | 黄菲菲 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 金融学 |
69 | 黄焘 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 国际经济与贸易 |
70 | 刘旭映 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 思想政治教育 |
71 | 邱加加 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 思想政治教育 |
72 | 王进 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
73 | 李文迪 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
74 | 王伟兰 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
75 | 胡弯 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
76 | 虞飞燕 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
77 | 鲁文璟 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
78 | 康朔桓 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
79 | 徐雨鑫 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
80 | 柴福 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
81 | 余锐恬 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
82 | 刘甦 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
83 | 王世恩 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
84 | 李兆茜 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
85 | 陈薇 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
86 | 杨丽 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
87 | 徐云辉 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
88 | 龚璐 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
89 | 祝诏谆 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 思想政治教育 |
90 | 梁紫嫣 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 学前教育 |
91 | 段琳艳 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 学前教育 |
92 | 严秋霞 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 学前教育 |
93 | 郭娇娇 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 学前教育 |
94 | 吴依萌 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 学前教育 |
95 | 叶伶俐 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 学前教育 |
96 | 刘俊丽 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 城乡规划 |
97 | 钟亚雄 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 城乡规划 |
98 | 吴杨 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 风景园林 |
99 | 杨彪 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 工程管理 |
100 | 陈缙 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 工程管理 |
101 | 叶智平 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 工程造价 |
102 | 孙慧 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 工程造价 |
103 | 甘小映 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 人力资源管理 |
104 | 邹林伟 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 财务会计教育 |
105 | 程丽琴 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 物流管理 |
106 | 简荷琴 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 物流管理 |
107 | 毛军轻 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 物流工程 |
108 | 杨璐 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 电子商务 |
109 | 陈许诺 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 电子商务 |
110 | 董青纯 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 电子商务 |
111 | 汪娟娟 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 旅游管理 |
112 | 陶新宁 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 旅游管理 |
113 | 刘军 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 旅游管理 |
114 | 胡蒙师 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 旅游管理 |
115 | 胡星泽 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 音乐表演 |
116 | 叶琳琳 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 音乐表演 |
117 | 张小涵 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 音乐表演 |
118 | 张英明 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 音乐表演 |
119 | 仲芳洁 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 音乐表演 |
120 | 陈叶亦鸣 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 音乐表演 |
121 | 张玉杰 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 音乐表演 |
122 | 林兆嫣 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 音乐表演 |
123 | 邓晓飘 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 音乐表演 |
124 | 聂杨强 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 音乐表演 |
125 | 王露 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 音乐学 |
126 | 雷霆 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 音乐学 |
127 | 周雯娟 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 舞蹈表演 |
128 | 李春颖 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 舞蹈学 |
129 | 王话梅 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 舞蹈学 |
130 | 孙娇 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 舞蹈学 |
131 | 许瑞豪 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 舞蹈学 |
132 | 吴彬溪 | 九江科技职业大学 | 高校讲师 | 艺术设计学 |
133 | 朱雪影 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 艺术设计学 |
134 | 李婧雯 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 艺术设计学 |
135 | 刘钰铃 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 艺术设计学 |
136 | 曾楠鹃 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 环境设计 |
137 | 简钰 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 产品设计 |
138 | 赖聪 | 九江科技职业大学 | 高校助教 | 数字媒体艺术 |
- 上一篇:2025年九江科技职业大...
- 下一篇:共青科技职业学院 202...
