九江科技职业大学2026年本科专业学费标准
- 发布人:admin
- 时间:2026-07-03
- 点击:1597
- 来源:
| 九江科技职业大学2026年本科专业学费标准 | |||||
| 序号 | 专业大类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准(元/年) |
| 1 | 26装备制造大类 | 2601机械设计制造类 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 22000 |
| 2 | 26装备制造大类 | 2603自动化类 | 260301 | 机械电子工程技术 | 26000 |
| 3 | 26装备制造大类 | 2603自动化类 | 260302 | 电气工程及自动化 | 26000 |
| 4 | 31电子与信息大类 | 3102计算机类 | 310203 | 软件工程技术 | 25500 |
| 5 | 31电子与信息大类 | 3102计算机类 | 310209 | 人工智能工程技术 | 25500 |
| 6 | 33财经商贸大类 | 3307电子商务类 | 330704 | 商务数据分析与管理 | 24000 |
| 7 | 35文化艺术大类 | 3501艺术设计类 | 350102 | 视觉传达设计 | 23500 |
| 8 | 30交通运输大类 | 3003水上运输类 | 300301 | 航海技术 | 24600 |
| 9 | 30交通运输大类 | 3003水上运输类 | 300303 | 轮机工程技术 | 24600 |
学校各类收费标准严格按照主管部门审批标准收取,专科专业学费标准待主管部门批准后在本网页更新。